| 社名 | 株式会社 日食 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業 | 1948年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1955年2月 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2億円 | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 86億円(2008年1月期) | ||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 洋酒・食品・菓子の輸入・卸売・小売の他、ディズニー、ウェッジウッドなどのキャラクター/ブランドとの提携による新商品の開発にも力を入れています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 有名百貨店・専門店・量販店・通販・ホテル・レストラン | ||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 みなと銀行 西日本シティ銀行 |

| 社名 | 株式会社 日食 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業 | 1948年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1955年2月 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2億円 | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 86億円(2008年1月期) | ||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 洋酒・食品・菓子の輸入・卸売・小売の他、ディズニー、ウェッジウッドなどのキャラクター/ブランドとの提携による新商品の開発にも力を入れています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 有名百貨店・専門店・量販店・通販・ホテル・レストラン | ||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 みなと銀行 西日本シティ銀行 |